Piani dell'Alben - Val Taleggio - 29 Febbraio 2004 Si e’ svolta ieri, domenica 29 febbraio, sulle montagne che fanno da cornice alla Valle Taleggio, la XV edizione del Trofeo “Angelo Gherardi”, gara ormai diventata un punto fermo del calendario sci-alpinistico. Quest’anno era Prova unica del Campionato Provinciale e prima prova di Coppa Italia di specialita’. Ha vinto il Trofeo l’atleta del C.S. Esercito Invernizzi Nicola, seguito da Milesi Davide e al terzo posto da Oprandi Michelangelo. In questa pagina troverete le foto di tutti i concorrenti in ordine di classifica con il tempo impiegato e altre foto della manifestazione sportiva. |
1° - INVERNIZZI NICOLA | 18° - BONACORSI ROBERTO |
2° - MILESI DAVIDE | 19° - SONZOGNI MATTEO |
3° - OPRANDI MICHELANGELO | 20° - FINAZZI GIACOMO |
4° - CORLAZZOLI ANGELO | 21° - CARGASACCHI RAFFAELE |
5° - RINALDI PAOLO | 22° - ROTA NODARI FABIO |
6° - BERNINI ANGELO | 23° - BENINTENDI FABIO |
7° - SANGIOVANNI IVAN | 24° - MASSEROLI BRUNO |
8° - CATTANEO MARTINO | 25° - BONACORSI ARRIGO |
9° - PESENTI MARTINO | 26° - SCANZI MAURO |
10° - LAVA MAURO | 26° - GHERARDI ALESSANDRO |
11° - CARRARA GIUSEPPE | 26° - CORTINOVIS PIETRO |
12° - BONETTI VALENTINO | 29° - BIANCHI ADRIANA (1^ femminile) |
13° - PESENTI ELISEO | 30° - MOCCHI FABIO |
14° - NEMBRINI EMILIANO | 31° - GARIBOLDI MARIO |
15° - CARRARA ANGELO | 32° - BIANCHI LUISA (2^ femminile) |
16° - VILLA GIUSEPPE | 33° - CARMINATI NADIA (3^ femminile) |
17° - BUSI MARCO | 34° - MUTTI GIUSEPPE |
Reportage di Galizzi Gino e Ginami
Augusto - www.valbrembanaweb.com